[Savoie 18/20 Juin 2010] Second Rassemblement National Hypermotard
:: Les balades :: Balades - Sorties
Page 1 sur 1 • Partager •
[Savoie 18/20 Juin 2010] Second Rassemblement National Hypermotard
2nd Rassemblement Ducati Hypermotard
Savoie 18 - 20 Juin 2009
Savoie 18 - 20 Juin 2009
1 - Formule 3 jours
Lieu du RDV : Aix Les Bains dans un hôtel *** (n'appartenant pas à une chaîne)
Piscine intérieure, jacuzzi, sauna, hammam, soins et modelages du corps (sur réservation), parking extérieur (gratuit) et parking fermé (+ 2,20 €/nuit/moto)
Début Jeudi 17/06 19h00 -> Fin Dimanche 20/06 14h00 (après le déjeuner)
=> Budget : 315 €
Comprend l'hébergement et tous les repas. Hors boissons et hors frais de déplacement (essence, péages).
Road-book du Vendredi 18/06/10
Boucle : Aix Les Bains -> Aix les Bains
Départ : Aix Les Bains 09h00 (avec le plein)
Kilomètres : 234 / 04h35 donnée Mappy
Déjeuner : Labalme 12h00 (Aix Les Bains -> Labalme : 121 kms / 02h15 données Mappy)
Agrandir le plan
Déjeuner - Labalme 12h00
Une entrée (deux choix)
Un plat du jour (poisson ou viande)
Fromage
Dessert
Tarif : 12 € (hors boissons et café)
2 - Formule "classique" 2 jours
Lieu du RDV : Idem "Formule 3 jours"
Début Vendredi 18/06 19h00 -> Fin Dimanche 20/06 14h00 (après le déjeuner)
=> Budget : 210 €
Comprend l'hébergement et tous les repas. Hors boissons et hors frais de déplacement (essence, péages).
Road-book du Samedi 19/06/10
Boucle : Aix Les Bains -> Aix les Bains
Départ : Aix Les Bains 09h00 (avec le plein)
Kilomètres : 214 / 04h30 données Mappy
Déjeuner : Thônes 12h00 (Aix Les Bains -> Thônes : 73 kms / 01h45 données Mappy)
Agrandir le plan
Déjeuner - Thônes 12h00
Tartiflette des Aravis
Charcuterie
Salade verte
Parfait glacé aux fraises et son coulis
Tarif : 15 € (hors boissons et café)
Road-book du Dimanche 20/06/10
Boucle : Aix Les Bains -> La Ravoire
Départ : Aix Les Bains 08h30 (avec le plein)
Kilomètres : 116 / 02h20 données Mappy
Déjeuner : Surprise ... ???? 12h00 ( ? -> Aix Les Bains : 20 kms / 00h25 données Mappy)
Agrandir le plan
Inscriptions terminées - sauf désistements
| Qui | 3 jours | 2 jours | Nbre | Chambre | Dates | Acompte Hôtel | Formulaire | Garage fermé en sus 2,20 €/nuit/moto | Assu |
| Persu | X | - | 1 | 1 | Jeudi 17 19h00 au Dimanche 20 14h00 3 jours/3 nuits/6 repas/3 petits-déj | 135 | N/A | 1 HM + remorque (3,25 €/nuit) | 21,25 € OK |
| yanzeyan | X | - | 2 | 1 double | Jeudi 17 19h00 au Dimanche 20 14h00 3 jours/3 nuits/6 repas/3 petits-déj | 270 | OK | 1 HM (2,20 €/nuit) | 21,25 € OK Paypal |
| Jo | X | - | 1 | 1 | Jeudi 17 19h00 au Dimanche 20 14h00 3 jours/3 nuits/6 repas/3 petits-déj | 135 | OK | 1 HM (2,20 €/nuit) | 21,25 € OK Chèque |
| PAT37 | X | - | 2 | 1 double | Jeudi 17 19h00 au Dimanche 20 14h00 3 jours/3 nuits/6 repas/3 petits-déj | 270 | OK | 1 HM (2,20 €/nuit) | 21,25 € OK Chèque |
| dascar | X | - | 1 | 1 | Jeudi 17 19h00 au Dimanche 20 14h00 3 jours/3 nuits/6 repas/3 petits-déj | 135 | OK | 1 HM / garage ?? | 21,25 € OK Chèque |
| CaroR6 & Mat | X | - | 2 | 1 double | Jeudi 17 19h00 au Dimanche 20 14h00 3 jours/3 nuits/6 repas/3 petits-déj | 270 | OK | 2 R6 (4,40 €/nuit) | 42,50 € OK Chèque |
| rocket06 | X | - | 1 | 1 | Jeudi 17 19h00 au Dimanche 20 14h00 3 jours/3 nuits/6 repas/3 petits-déj | 135 | OK | 1 HM (2,20 €/nuit) | 21,25 € OK IBAN |
| Jeffman | X | - | 1 | 1 | Jeudi 17 19h00 au Dimanche 20 14h00 3 jours/3 nuits/6 repas/3 petits-déj | 135 | OK | 1 HM (2,20 €/nuit) | N/A |
| charrade | X | - | 1 | 1 | Jeudi 17 19h00 au Dimanche 20 14h00 3 jours/3 nuits/6 repas/3 petits-déj | 135 | OK | 1 HM (2,20 €/nuit) | 21,25 € OK Chèque |
| Antho | X | - | 1 | 1 | Jeudi 17 19h00 au Dimanche 20 14h00 3 jours/3 nuits/6 repas/3 petits-déj | 135 | OK | 1 SF + remorque (3,25 €/nuit) | 21,25 € OK IBAN |
| nico | X | - | 1 | 1 | Jeudi 17 19h00 au Dimanche 20 14h00 3 jours/3 nuits/6 repas/3 petits-déj | 135 | OK | 1 HM (2,20 €/nuit) | 21,25 € OK IBAN |
| moshi | X | - | 1 | 1 | Jeudi 17 19h00 au Dimanche 20 14h00 3 jours/3 nuits/6 repas/3 petits-déj | 135 | OK | 1 HM (2,20 €/nuit) | 21,25 € OK Chèque |
| FTHEric44 | X | - | 1 | 1 | Jeudi 17 19h00 au Dimanche 20 14h00 3 jours/3 nuits/6 repas/3 petits-déj | 135 | OK | 1 HM + voiture + remorque (11 €/nuit) | 21,25 € OK Paypal |
| bethesda | X | - | 1 | 1 | Jeudi 17 19h00 au Dimanche 20 14h00 3 jours/3 nuits/6 repas/3 petits-déj | 135 | OK | 1 HM (2,20 €/nuit) | 21,25 € OK Chèque |
| patapon2207 | X | - | 1 | 1 | Jeudi 17 19h00 au Dimanche 20 14h00 3 jours/3 nuits/6 repas/3 petits-déj | 135 | OK | 1 HM (2,20 €/nuit) | 21,25 € OK Chèque |
| tloo | - | X | 2 | 1 double | Vendredi 18 19h00 au Dimanche 20 14h00 2 jours/2 nuits/4 repas/2 petits-déj | 180 | OK | 1 HM + 1 Mostro (4,40 €/nuit) | 25,5 € OK IBAN |
| So' & Tm & Dad | - | X | 3 | 1 double 1 single | Vendredi 18 19h00 au Dimanche 20 14h00 2 jours/2 nuits/4 repas/2 petits-déj | 270 | OK | 1 HM + 1 Mostro + 1 HP2 (6,50 €/nuit) | 38,25 € OK Chèque |
| Mister Mout | - | X | 1 | 1 | Vendredi 18 19h00 au Dimanche 20 14h00 2 jours/2 nuits/4 repas/2 petits-déj | 90 | OK | 1 GS (2,20 €/nuit) | 12,75 € OK Chèque |
| krisfox | - | X | 1 | 1 | Vendredi 18 19h00 au Dimanche 20 14h00 2 jours/2 nuits/4 repas/2 petits-déj | 90 | OK | 1 Proto HM (2,20 €/nuit) | 6,38 € OK Chèque |
| Lydie | - | X | 1 | 1 | Vendredi 18 19h00 au Dimanche 20 14h00 2 jours/2 nuits/4 repas/2 petits-déj | 90 | Not OK | 1 HM (2,20 €/nuit) | 6,38 € OK Chèque (avec krisfox) |
| Skumps | - | X | 1 | 1 | Vendredi 18 19h00 au Dimanche 20 14h00 2 jours/2 nuits/4 repas/2 petits-déj | 90 | OK | 1 HM (2,20 €/nuit) | 12,75 € OK IBAN |
| did | - | X | 1 | 1 | Vendredi 18 19h00 au Dimanche 20 14h00 2 jours/2 nuits/4 repas/2 petits-déj | 90 | OK | 1 HM (2,20 €/nuit) | 12,75 € OK Chèque |
| Glad | - | X | 1 | 1 | Vendredi 18 19h00 au Dimanche 20 14h00 2 jours/2 nuits/4 repas/2 petits-déj | 90 | OK | 1 Corsaro + remorque (4,40 €/nuit) | 12,75 € OK Chèque |
| Elina & pacman | - | X | 2 | 1 | Vendredi 18 19h00 au Dimanche 20 14h00 2 jours/2 nuits/4 repas/2 petits-déj | 90 | OK | 1 HM (2,20 €/nuit) | 12,75 € OK Chèque |
| Luc_ITA | - | X | 1 | 1 | Vendredi 18 19h00 au Dimanche 20 14h00 2 jours/2 nuits/4 repas/2 petits-déj | 90 | OK | 1 HM (2,20 €/nuit) | 12,75 € OK IBAN |
| HyperGP | - | X | 1 | 1 | Vendredi 18 19h00 au Dimanche 20 14h00 2 jours/2 nuits/4 repas/2 petits-déj | 90 | OK | 1 HM (2,20 €/nuit) | 12,75 € OK IBAN |
| kINDER | - | X | 1 | 1 | Vendredi 18 19h00 au Dimanche 20 14h00 2 jours/2 nuits/4 repas/2 petits-déj | 90 | OK | 1 HM (2,20 €/nuit) | 12,75 € OK IBAN |
| leynah | - | X | 1 | - | Vendredi 18 et Samedi 19 2 jours/0 nuit/3 repas Vendredi midi Vendredi soir Samedi midi | N/A | OK | 1 HM / garage N/A | 17 € OK Chèque |
| LoloLasticot & Kaloo | - | X | 2 | 1 double | Samedi 19 9h00 au Dimanche 20 14h00 2 jours/1 nuit/3 repas Samedi midi Samedi soir Dimanche midi /1 petit-déj | 180 (totalité) | OK pour Kaloo Not OK pour Lolo | 1 HM + 1 1000SS (4,40 €/nuit) | 12,75 € OK IBAN |
| manubestof | - | X | 2 | 1 double | Vendredi 19 22h00 au Lundi 21 10h00 3 jours/3 nuits/4 repas Samedi midi Samedi soir Dimanche midi Dimanche soir /3 petits-déj | 180 | OK | 1 HM + 1 Mostro (4,40 €/nuit) | 17 € OK Chèque |
| snowcoco | - | X | 1 | - | Vendredi 18 et Samedi 19 2 jours/0 nuit/2 repas Vendredi midi Samedi midi | N/A | OK | 1 HM / garage N/A | 17 € OK Chèque |
| dan73 | X | - | 1 | - | Vendredi 18, Samedi 19, Dimanche 20 3 jours/0 nuit/3 repas Vendredi midi Samedi midi Dimanche midi | N/A | OK | 1 1098 / garage N/A | 21,25 € Not OK |
| lolo73 | X | - | 2 | - | Vendredi 18, Samedi 19, Dimanche 20 3 jours/0 nuit/5 repas Vendredi midi Vendredi soir Samedi midi Samedi soir Dimanche midi | N/A | OK | 1 HM / garage N/A | N/A |
| desmobolo | - | X | 2 | - | Samedi 19 09h00 et Dimanche 20 2 jours/0 nuit/2 repas Samedi midi Dimanche midi | N/A | OK | 1 Multi / garage N/A | 12,75 € OK Chèque |
| Nicolight73 | - | X | 1 | - | Samedi 19 PM après le déjeuner et Dimanche 20 2 jours/0 nuits/0 repas/0 petits-déj | N/A | OK | 1 HM / garage N/A | 8,50 € Not OK |
| Psycho | - | - | 2 | - | Samedi 09h00 1 repas Samedi midi | N/A | OK | 1 GSR / garage N/A | 8,50 € OK IBAN |
| bertrandleblanc | - | - | 1 | - | Samedi 09h00 1 repas Samedi midi | N/A | Not OK | 1 HM/ garage N/A | 8,50 € Not OK |
| cyril 73 & Madame | - | - | 2 | - | Dimanche 08h30 1 repas | N/A | OK X 1 Manque un formulaire | 2 HM / garage N/A | 4,25 € OK |
| aster | - | - | 2 | - | Dimanche 08h30 1 repas | N/A | OK | 1 HM / garage N/A | 4,25 € OK Paypal |
| flo74 | - | - | 1 | - | Dimanche 08h30 1 repas | N/A | OK | 1 Street / garage N/A | 4,25 € OK Paypal |
| Jérôme | - | - | 1 | - | Dimanche 08h30 1 repas | N/A | OK | 1 HM / garage N/A | 4,25 € OK Chèque |
| gasnier | - | - | 1 | - | Dimanche 08h30 1 repas | N/A | Not OK | 1 Agusta / garage N/A | 4,25 € OK |
| LAURENT P | - | - | 1 | - | Dimanche 08h30 1 repas | N/A | Not OK | 1 HM / garage N/A | 4,25 € Not OK |
| mikadu74 | - | - | 1 | - | Dimanche 08h30 1 repas | N/A | Not OK | 1 HM / garage N/A | N/A |
| nopnop | - | - | 1 | - | Dimanche 08h30 0 repas | N/A | OK | 1 HM / garage N/A | N/A |
Pour répondre, c'est : ICI.
Pensez à aller en dernière page.
___________________________________________________________________________
"Si vous ne pouvez être des saints de la connaissance, soyez-en au moins les guerriers."
F. Nietzsche
:: Les balades :: Balades - Sorties
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum








